ImmoNr | A245 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 144 m² |
Nutzfläche | 17 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Balkon | Ja |
Baujahr | 2009 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 09.05.2034 |
Endenergiebedarf | 77,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 525.000 € |
Hausgeld | 576 € |
Courtage | ohne Käuferprovision |
ImmoNr | A245 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 144 m² |
Nutzfläche | 17 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Balkon | Ja |
Baujahr | 2009 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Energieausweis gültig bis | 09.05.2034 |
Endenergiebedarf | 77,6 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 525.000 € | Hausgeld | 576 € |
Courtage | ohne Käuferprovision |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand