ImmoNr | Kirch3,5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Straße | Kirchweg |
Hausnummer | 62 a |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 89 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 2023 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 01.11.2024 |
Endenergiebedarf | 49,3 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk |
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 397.700 € |
Hausgeld | 278 € |
Courtage | provisionsfrei |
ImmoNr | Kirch3,5 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Straße | Kirchweg |
Hausnummer | 62 a | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 89 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 2023 | Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 01.11.2024 |
Endenergiebedarf | 49,3 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk | Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 397.700 € | Hausgeld | 278 € |
Courtage | provisionsfrei |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand