ImmoNr | SIEB02 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Straße | Siebenstücken |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 69 m² |
Bürofläche | 69 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | 01.07.2025 |
Netto Kaltmiete | 795 € |
Kaltmiete | 795 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 995 € |
Courtage | 2 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 2.380 € |
ImmoNr | SIEB02 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Straße | Siebenstücken |
Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 69 m² | Bürofläche | 69 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Baujahr | 2021 |
Zustand | Gepflegt | wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | 01.07.2025 | Netto Kaltmiete | 795 € |
Kaltmiete | 795 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 995 € | Courtage | 2 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 2.380 € |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand