ImmoNr | Kirch3-19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Straße | Kirchweg |
Hausnummer | 62 d |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Baujahr | 2023 |
Zustand | Rohbau |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 49 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk |
Verfügbar ab | 01.12.2024 |
Kaufpreis | 388.200 € |
Hausgeld | 275 € |
Courtage | provisionsfrei |
ImmoNr | Kirch3-19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Straße | Kirchweg |
Hausnummer | 62 d | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 8.000 € (Kauf) 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Baujahr | 2023 |
Zustand | Rohbau | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 49 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2023 |
wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk | Verfügbar ab | 01.12.2024 |
Kaufpreis | 388.200 € | Hausgeld | 275 € |
Courtage | provisionsfrei |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand