ImmoNr | 1014 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 229 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 2014 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 08.05.2034 |
Endenergiebedarf | 62 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2014 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 785.000 € |
Hausgeld | 1.048 € |
Courtage | 3,95 % |
ImmoNr | 1014 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 229 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Baujahr | 2014 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 08.05.2034 |
Endenergiebedarf | 62 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2014 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Kaufpreis | 785.000 € | Hausgeld | 1.048 € |
Courtage | 3,95 % |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand