ImmoNr | SiB05 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Straße | Siebenstücken |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 212 m² |
Bürofläche | 212 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis Gewerbe |
Energieausweis gültig bis | 02.01.2032 |
Endenergiebedarf | 55,19 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
Endenergiebedarf (Wärme) | 55,19 kWh/(m²a) |
Verfügbar ab | kurzfristig |
Netto Kaltmiete | 2.332 € |
Kaltmiete | 2.332 € |
Nebenkosten | 425 € |
Courtage | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MWST |
Kaution | 6.996 € |
ImmoNr | SiB05 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Straße | Siebenstücken |
Hausnummer | 20 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 212 m² |
Bürofläche | 212 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Baujahr | 2021 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis Gewerbe | Energieausweis gültig bis | 02.01.2032 |
Endenergiebedarf | 55,19 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme | Endenergiebedarf (Wärme) | 55,19 kWh/(m²a) |
Verfügbar ab | kurzfristig | Netto Kaltmiete | 2.332 € |
Kaltmiete | 2.332 € | Nebenkosten | 425 € |
Courtage | 2,38 Nettokaltmieten inkl. MWST | Kaution | 6.996 € |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand