ImmoNr | Wi19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 206 m² |
Grundstücksgröße | 751 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 3 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 1967 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 01.02.2029 |
Endenergiebedarf | 128,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | verkauft |
ImmoNr | Wi19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 206 m² |
Grundstücksgröße | 751 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport 3 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 1967 | Zustand | Saniert |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 01.02.2029 |
Endenergiebedarf | 128,4 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Verfügbar ab | verkauft |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand