ImmoNr | VR691 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Straße | Lindenstr. |
Hausnummer | 7c |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Baujahr | 2010 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 86,4 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 14.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | n.V. |
ImmoNr | VR691 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Straße | Lindenstr. |
Hausnummer | 7c | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 79 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Balkon | Ja | Baujahr | 2010 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 86,4 kWh/(m²a) | Energieausweis gültig bis | 14.04.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2009 | wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | n.V. |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand