ImmoNr | 68 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 63 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Gesamtfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Baujahr | 2006 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 81 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2014 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Verfügbar ab | verkauft 2016 |
ImmoNr | 68 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 63 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Gesamtfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Baujahr | 2006 |
Zustand | Gepflegt | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf | 81 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 2014 |
wesentlicher Energieträger | Gas | Verfügbar ab | verkauft 2016 |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand