ImmoNr | 211 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Gesamtfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Baujahr | 1970 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 164,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 04.02.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Verfügbar ab | verkauft |
ImmoNr | 211 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Gesamtfläche | 39 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Baujahr | 1970 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 164,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 04.02.2018 | Baujahr lt. Energieausweis | 1970 |
wesentlicher Energieträger | Öl | Verfügbar ab | verkauft |
3 Angebote gefunden
Ihre persönliche Immobilienmaklerin - mit Herz und Verstand